Calendrier des semis au potager
Semer les légumes toute l'année
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ail blanc | ||||||||||||
| Ail rose | ||||||||||||
| Aneth | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Asperge | ||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||
| Basilic | ||||||||||||
| Bette | ||||||||||||
| Betterave | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Cardon | ||||||||||||
| Carotte demie-longue | ||||||||||||
| Carotte longue | ||||||||||||
| Céleri branche | ||||||||||||
| Céleri rave | ||||||||||||
| Cerfeuil | ||||||||||||
| Chicorée | ||||||||||||
| Chou pommé de printemps | ||||||||||||
| Chou pommé d'été | ||||||||||||
| Chou pommé d'hiver | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Chou rave | ||||||||||||
| Chou de Bruxelles | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Chou brocoli | ||||||||||||
| Chou-navet | ||||||||||||
| Ciboulette | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Cornichon | ||||||||||||
| Coriandre | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Cresson | ||||||||||||
| Echalote | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Epinard | ||||||||||||
| Estragon | ||||||||||||
| Fève | ||||||||||||
| Haricot vert | ||||||||||||
| Laitue batavia | ||||||||||||
| Laitue romaine | ||||||||||||
| Laitue de printemps | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Laitue d'été | ||||||||||||
| Laitue d'hiver | ||||||||||||
| Mâche | ||||||||||||
| Mélisse | ||||||||||||
| Maïs | ||||||||||||
| Melon | ||||||||||||
| Menthe | ||||||||||||
| Navet de printemps | ||||||||||||
| Navet d'automne | ||||||||||||
| Oignon blanc | ||||||||||||
| Oignon de couleur | ||||||||||||
| Oseille | ||||||||||||
| Panais | ||||||||||||
| Pâtisson | ||||||||||||
| Persil | ||||||||||||
| Persil frisé | ||||||||||||
| Piment | ||||||||||||
| Pissenlit | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Poirée | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pois | ||||||||||||
| Pois à rame ridé | ||||||||||||
| Pois mangetout | ||||||||||||
| Poivron | ||||||||||||
| Potiron | ||||||||||||
| Potimarron | ||||||||||||
| Pourpier doré larges feuilles | ||||||||||||
| Radis de printemps | ||||||||||||
| Radis d'hiver | ||||||||||||
| Rhubarbe | ||||||||||||
| Romarin | ||||||||||||
| Roquette | ||||||||||||
| Salsifis | ||||||||||||
| Sauge | ||||||||||||
| Tétragone | ||||||||||||
| Thym | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Topinambour |
Et dans ma région ?
Attention, suivant votre région, ce calendrier est à adapter. Nous n'avons pas tous le même climat !
Les indications qui vous sont données ci-dessus sont valables pour la zone continentale. Suivant votre situation géographique, sachez l'adapter :
- En zone océanique, vous pouvez commencer les semis deux semaines avant la période indiquée
- En zone semi-océanique, commencez une semaine avant la période indiquée
- En zone continentale, vous pouvez suivre directement le calendrier
- En zone montagnarde, attendez deux semaines
- En zone méditerranéenne, attendez un mois après les périodes indiquées
N'hésitez pas à consulter la carte des zones climatiques en France et à adapter ces informations à des microclimats locaux.